Стоимость


При подаче заявления об арбитраже, искового заявления, встречного иска или требования о зачете встречных требований сторона должна внести в Секретариат Арбитражного суда сумму в размере 200,00 евро в качестве регистрационного сбора.
Для покрытия остальных расходов Постоянный арбитраж использует два различных тарифа в зависимости от того, является ли рассматриваемый спор внутренним или международным.


Тарифы арбитражных расходов по международным спорам (валюта расчетов - евро):
Сумма спора Гонорар арбитров Административные издержки
Нижний предел Верхний предел Тариф Процент от суммы превышения предыдущего верхнего предела Тариф Процент от суммы превышения предыдущего верхнего предела
0 5000 550 0 350 0
5001 10000 550 10% от суммы, превышающей 5000 350 6% от суммы, превышающей 5000
10001 20000 1050 7% от суммы, превышающей 10000 650 4,5% от суммы, превышающей 10000
20001 50000 1750 5% от суммы, превышающей 20000 1100 2% от суммы, превышающей 20000
50001 100000 3250 3,5% от суммы, превышающей 50000 1700 1,6% от суммы, превышающей 50000
100001 500000 5000 2% от суммы, превышающей 100000 2500 1% от суммы, превышающей 100000
500001 1000000 13000 1,1% от суммы, превышающей 500000 6500 0,4% от суммы, превышающей 500000
1000001 2000000 18500 0,61% от суммы, превышающей 1000000 8500 0,2% от суммы, превышающей 1000000
2000001 5000000 24600 0,25% от суммы, превышающей 2000000 10500 0,15% от суммы, превышающей 2000000
5000001 10000000 32100 0,23% от суммы, превышающей 5000000 15000 0,1% от суммы, превышающей 5000000
10000001 20000000 43600 0,12% от суммы, превышающей 10000000 20000 0,05% от суммы, превышающей 10000000
20000001 без ограничения 55600 0,02% от суммы, превышающей 10000000 25100 0,01% от суммы, превышающей 10000000


Тарифы арбитражных расходов по внутренним спорам равны сумме этих расходов в международном арбитраже в том же размере, уменьшенном на 30%.